木质活性炭的各类参数
木质活性炭各类参数
药用木质活性炭
品种 指标 | 药用活性炭 (针剂用) |
硫酸奎宁吸附力,mg/g | 120 |
0.15%亚甲基兰脱色力,ml≥ | 13 |
铁盐,%≤ | 0.02 |
氯化物,%≤ | 0.1 |
灰份,% ≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
酸溶物,%≤ | 0.8 |
重金属,%≤ | 0.003 |
硫化物 | 不呈反应 |
锌盐,%≤
| 0.005 |
硫酸盐,% | 0.03-0.05 |
PH | 5-7 |
200目通过率,% | 95 |
糖用木质活性炭
品种 指标 | 脱色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 980 |
亚甲基兰吸附值,ml/0.1g≥ | 12.5 |
焦糖脱色率,%≥ | 90 |
铁盐,%≤ | 0.09 |
灰份,%≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
PH | 3-5 |
200目通过率,% | 95 |
脱色系列木质活性炭
品种 指标 | 脱色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 950 |
亚甲基兰吸附值,ml/0.1g≥ | 12 |
焦糖脱色率,%≥ | 90 |
铁盐,%≤ | 0.05 |
灰份,%≤ | 3.5 |
水份,%≤ | 10 |
PH | 3-6 |
200目通过率,% | 95 |
水质处理活性炭
品种 指标 | 脱色系列活性炭 |
碘值,mg/g ≥ | 900 |
亚甲基兰吸附值,ml/0.1g≥ | 12 |
机械强度,%≥ | 93 |
半脱氯值,%≤ | 8 |
水份,%≤ | 5 |
比表密度,cm2/g | 3.5 |
装填密度g/l | 500-550 |
以上参数出自湖北盛世环保实验室,公司同时也可以按照客户的需求定制生产活性炭。
下一篇:三氯化铁安全使用指南上一篇:木质活性炭
相关资讯
最新产品
同类文章排行
- 化工行业锅炉污水处理技术
- 高效脱色絮凝剂特色在哪里?
- 粉末活性炭法去除焦化废水中的COD
- 浅谈屠宰污水
- 水处理专用消泡剂XG-2008 XG-2013
- 三氯化铁简介
- 污水处理除磷,值得推荐的成功案例!
- 片碱替代品--PH调节剂的使用方法
- 三氯化铁的蚀刻原理
- 一分钟教你读懂有机硫